Risø Conference Proceedings 2026 - lab source#

This notebook contains the accompanying processing code for the laboratory source (multi wavelength) case to support the Risø Conference Proceedings 2026 paper:

Ball, J. A. D., Andreasen, J. W., Angelis, S. D., Wright, J. P., & Detlefs, C. (2026, July 9). Multi-Beam 3DXRD. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 46th Risø International Symposium on Materials Science: Characterization of evolving microstructures in metals, DTU Risø Campus, Roskilde, Denmark. Accepted for publication.

This version uses ADAM as the optimizer. Recent work has shown that simpler gradient descent is often faster and more robust. Please see the Levenberg–Marquardt approach notebook for an example.

[1]:
import os
# don't hog GPU memory (if you have one)
os.environ["XLA_PYTHON_CLIENT_PREALLOCATE"] = "0"

import jax
jax.config.update("jax_enable_x64", True)  # required for accuracy, especially strains
import jax.numpy as jnp
import optax

import time
from functools import partial

import scipy
from scipy.spatial.transform import Rotation
from matplotlib import pyplot as plt

import ImageD11.grain
import ImageD11.unitcell
import ImageD11.indexing
from xfab.symmetry import ROTATIONS, Umis

from ImageD11.nbGui.nb_utils import plot_grain_positions, plot_all_ipfs

import anri.crystal, anri.diffract, anri.geom, anri.fwd

start = time.time()

Constants#

[2]:
### BEAM

# Energies in eV
# https://xdb.lbl.gov/Section1/Table_1-2.pdf
k_alpha_1_eV = 24209.7
k_alpha_2_eV = 24002.0

def eV_to_wavelength_A(energy_eV):
    # L = hc/E
    # Must convert eV to Joules first
    wavelength_A = (scipy.constants.h * scipy.constants.c)/(scipy.constants.e*energy_eV)*1e10
    return wavelength_A

k_alpha_1_A = eV_to_wavelength_A(k_alpha_1_eV)
k_alpha_2_A = eV_to_wavelength_A(k_alpha_2_eV)

k_alpha_1_A, k_alpha_2_A
[2]:
(0.5121261247896515, 0.5165577803233076)

Crystallography#

We’ll start with HCP Ti

[3]:
struc = anri.crystal.Structure.from_cif("../../../tests/data/cif/Ti.cif")
struc.lattice_parameters
[3]:
(2.93573192, 2.93573192, 4.64085615, 90.0, 90.0, 120.0)

We generate some HKLs. This needs a single wavelength supplied to compute the \(2\theta\) angles for the reflections table, but it won’t be directly used here.

[4]:
struc.make_hkls(dsmax=1.0, wavelength=k_alpha_1_A)
struc.rings_table
[4]:
shape: (106, 7)
hkltthdsintensityring_id
i64i64i64f64f64f64u32
10011.5608430.393326260.7877510
-10011.5608430.393326260.7877510
01011.5608430.393326260.7877510
0-1011.5608430.393326260.7877510
1-1011.5608430.393326260.7878080
-10-428.0798390.94741590.87004311
-10428.0798390.94741590.87004311
01428.0798390.94741590.87004311
01-428.0798390.94741590.87004311
0-1428.0798390.94741590.87004311

Phantom sample#

Let’s define our phantom sample.
We define everything in the sample coordinate system (on top of the goniometer).
We’ll randomly generate some grains within a box.
[5]:
rng = 28  # chosen by fair dice roll, guaranteed to be random
key = jax.random.key(rng)

n_grains = 450

### Positions
sample_width = 1000.0
translations_sample = jax.random.uniform(key, shape=(n_grains,3,), minval=-sample_width/2, maxval=sample_width/2)

### Orientations
U_matrices = Rotation.random(n_grains, rng=rng).as_matrix()
UB_matrices = U_matrices @ struc.B
UBI_matrices = jnp.linalg.inv(UB_matrices)

### Volumes - just for visualisation purposes!
radii_sigma = 0.2
radii_mean = 100.0
radii = jax.random.lognormal(key, shape=(n_grains,), sigma=radii_sigma) * radii_mean
volumes = (4./3)*jnp.pi*(radii**3)

We can use ImageD11 to plot this phantom.

[6]:
ref_unitcell = ImageD11.unitcell.unitcell(struc.lattice_parameters, symmetry=struc.sgno)
grains = [ImageD11.grain.grain(UBI_matrices[i], translation=translations_sample[i]) for i in range(n_grains)]

for i, g in enumerate(grains):
    g.ref_unitcell = ref_unitcell
    g.intensity_info = f"mean = {volumes[i]}"

plot_grain_positions(grains, 'z', size_scaling=0.1)
plot_all_ipfs(grains)
../_images/examples_riso_lab_11_0.png
../_images/examples_riso_lab_11_1.png
../_images/examples_riso_lab_11_2.png
../_images/examples_riso_lab_11_3.png

Forward projection#

Now we can generate our scattering vectors and translate them into the lab frame, then into the detector.
This will yield centroids, which are arrays of [slow, fast, omega] which represent the centre-of-mass positions of the peaks on the detector surface.
We must define our goniometer and detector positions:
[7]:
### Goniometer

wedge = 0.0
chi = 0.0
y0 = 0.0

### Detector
y_center = 2048.0
z_center = 2048.0
y_size = 100.0
z_size = 100.0
tilt_x = 0.0
tilt_y = 0.0
tilt_z = 0.0
distance = 515e3
o11 = 1
o12 = 0
o21 = 0
o22 = 1

# not official parameters but useful for plotting later
det_size_s = 4096
det_size_f = 4096

# Get change-of-basis parameters to go from lab to detector space:
det_trans, beam_cen_shift, x_distance_shift = anri.geom.detector_transforms(
    y_center,
    y_size,
    tilt_y,
    z_center,
    z_size,
    tilt_z,
    tilt_x,
    distance,
    o11,
    o12,
    o21,
    o22
)

# Get detector unit vectors (slow, fast directions) in lab frame:
sc_lab, fc_lab, norm_lab = anri.geom.detector_basis_vectors_lab(det_trans, beam_cen_shift, x_distance_shift)
[8]:
# we get plus/minus Friedel pairs
# we also get boolean masks for validity - sometimes no solution exists for the Ewald condition, so we never see the peak.

# unit beam wavevector, lab frame
k_in_lab_hat = jnp.array([1., 0, 0,])

centroid_a1_p, valid_a1_p = anri.fwd.get_centroid_box_all(UBI_matrices, translations_sample,
                                              struc.ringhkls_arr,
                                              1.0, k_alpha_1_A, k_in_lab_hat, 0, 0,
                                              wedge, chi,
                                              sc_lab, fc_lab, norm_lab)
centroid_a1_m, valid_a1_m = anri.fwd.get_centroid_box_all(UBI_matrices, translations_sample,
                                              struc.ringhkls_arr,
                                              -1.0, k_alpha_1_A, k_in_lab_hat, 0, 0,
                                              wedge, chi,
                                              sc_lab, fc_lab, norm_lab)

centroid_a2_p, valid_a2_p = anri.fwd.get_centroid_box_all(UBI_matrices, translations_sample,
                                              struc.ringhkls_arr,
                                              1.0, k_alpha_2_A, k_in_lab_hat, 0, 0,
                                              wedge, chi,
                                              sc_lab, fc_lab, norm_lab)
centroid_a2_m, valid_a2_m = anri.fwd.get_centroid_box_all(UBI_matrices, translations_sample,
                                              struc.ringhkls_arr,
                                              -1.0, k_alpha_2_A, k_in_lab_hat, 0, 0,
                                              wedge, chi,
                                              sc_lab, fc_lab, norm_lab)

# join Friedel pairs into single datasets:
centroid_a1 = jnp.concatenate([centroid_a1_p[valid_a1_p], centroid_a1_m[valid_a1_m]])
centroid_a2 = jnp.concatenate([centroid_a2_p[valid_a2_p], centroid_a2_m[valid_a2_m]])

# flatten into (N, 3)
centroid_a1 = centroid_a1.reshape(-1, 3)
centroid_a2 = centroid_a2.reshape(-1, 3)

# mask to detector pixel range
m_a1 = (centroid_a1[:, 0] > 0) & (centroid_a1[:, 0] < det_size_s) & (centroid_a1[:, 1] > 0) & (centroid_a1[:, 1] < det_size_f)
m_a2 = (centroid_a2[:, 0] > 0) & (centroid_a2[:, 0] < det_size_s) & (centroid_a2[:, 1] > 0) & (centroid_a2[:, 1] < det_size_f)
centroid_a1 = centroid_a1[m_a1]
centroid_a2 = centroid_a2[m_a2]
[9]:
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12,20), constrained_layout=True)
axs[0].scatter(centroid_a1[:, 1], centroid_a1[:, 0], label=r'$K_{\alpha_{1}}$ peaks', s=2)
axs[0].scatter(centroid_a2[:, 1], centroid_a2[:, 0], label=r'$K_{\alpha_{2}}$ peaks', s=2)
axs[0].set_aspect(1)
axs[0].set(xlabel='Detector fast', ylabel='Detector slow', title='Whole detector view')
axs[0].legend(loc='upper right')
axs[1].scatter(centroid_a1[:, 1], centroid_a1[:, 0], label=r'$K_{\alpha_{1}}$ peaks', s=2)
axs[1].scatter(centroid_a2[:, 1], centroid_a2[:, 0], label=r'$K_{\alpha_{2}}$ peaks', s=2)
axs[1].set_aspect(1)
axs[1].set(xlabel='Detector fast', ylabel='Detector slow', xlim=(890, 940), ylim=(890, 940), title='Detail view')
axs[1].legend(loc='upper right')
plt.show()
../_images/examples_riso_lab_15_0.png

Scattering vector identification#

With the peaks forward-projected onto the detector, we now ‘forget’ which wavelength each peak came from.
We compute scattering vectors in the sample frame for all peaks, twice, assuming each wavelength.
We also forget the origin of diffraction of each centroid.
[10]:
centroid = jnp.concatenate([centroid_a1, centroid_a2])

Simulating experimental error#

We now make a sensible effort to “spoil” the measured centroids to account for experimental errors.
This can be done more accurately (and will be in the future when we simulate intensity profiles on the detector) but to first order this should be a reasonable approach.
[11]:
def spoil_centroids(centroids, width_px, width_omega):
    npks = centroids.shape[0]
    px_error_vector = jax.random.uniform(key, shape=(npks,2), minval=-width_px/2, maxval=width_px/2)
    omega_error_vector = jax.random.uniform(key, shape=(npks,), minval=-width_omega/2, maxval=width_omega/2)
    error_vector = jnp.column_stack((px_error_vector, omega_error_vector))
    centroids = centroids + error_vector
    return centroids

ostep = 0.1  # realistic omega step
centroid_with_error = spoil_centroids(centroid, 1.0, ostep)
[12]:
fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(12,20), constrained_layout=True)
axs[0].scatter(centroid[:, 1], centroid[:, 0], label=r'Peaks without error')
axs[0].scatter(centroid_with_error[:, 1], centroid_with_error[:, 0], s=10, label=r'Peaks with error')
axs[0].set_aspect(1)
axs[0].set(xlabel='Detector fast', ylabel='Detector slow', title='Whole detector view')
axs[0].legend(loc='upper right')
axs[1].scatter(centroid[:, 1], centroid[:, 0], label=r'Peaks without error')
axs[1].scatter(centroid_with_error[:, 1], centroid_with_error[:, 0], s=10, label=r'Peaks with error')
axs[1].set_aspect(1)
axs[1].set(xlabel='Detector fast', ylabel='Detector slow', xlim=(890, 940), ylim=(890, 940), title='Detail view')
axs[1].legend(loc='upper right')
plt.show()
../_images/examples_riso_lab_20_0.png

Backward projection#

We can now project backwards from detector space to scattering vectors in sample space \(\mathbf{g_s}\)

[13]:
# All these primitive functions are written for single vectors
# We write the overall function for a single vector, then vmap it over many vectors for speed:

@jax.jit
def detector_to_q(slow, fast, omega, wavelength, k_in_lab_hat, origin_sample):
    # peak vector in lab frame
    peak_lab = anri.geom.det_to_lab(slow, fast, det_trans, beam_cen_shift, x_distance_shift)
    # rotate origin into sample frame
    origin_lab = anri.geom.sample_to_lab(origin_sample, omega, wedge, chi, 0.0, 0.0)

    # convert peak vector to k_out, subtracts off the origin
    k_out_lab_norm = anri.diffract.peak_lab_to_k_out(peak_lab, origin_lab, wavelength)
    # normalise k_in by wavelength
    k_in_lab_norm = anri.diffract.scale_norm_k(k_in_lab_hat, wavelength)
    # simply q = k_out - k_in
    q_lab = anri.diffract.k_to_q_lab(k_in_lab_norm, k_out_lab_norm)
    # rotate into sample frame
    q_sample = anri.geom.lab_to_sample(q_lab, omega, wedge, chi, 0.0, 0.0)
    return q_sample

# the vmap operation
detector_to_q_vec = jax.vmap(detector_to_q, in_axes=(0, 0, 0, 0, 0, None))
[14]:
# Compute scattering vectors for all peaks assuming each wavelength

kvecs = jnp.broadcast_to(k_in_lab_hat, centroid_with_error.shape)
wavelengths_a1 = jnp.full(centroid_with_error.shape[0], k_alpha_1_A)
wavelengths_a2 = jnp.full(centroid_with_error.shape[0], k_alpha_2_A)

q_sample_a1 = detector_to_q_vec(centroid_with_error[:, 0], centroid_with_error[:, 1], centroid_with_error[:, 2], wavelengths_a1, kvecs, jnp.array([0., 0., 0.]))
q_sample_a2 = detector_to_q_vec(centroid_with_error[:, 0], centroid_with_error[:, 1], centroid_with_error[:, 2], wavelengths_a2, kvecs, jnp.array([0., 0., 0.]))

Indexing the recovered scattering vectors#

Just \(K_{\alpha_{1}}\)#

[19]:
# make an indexer
idx_a1 = ImageD11.indexing.indexer(unitcell=ref_unitcell, gv=q_sample_a1_paired, minpks=80)
idx_a1.ds_tol = 0.005
idx_a1.assigntorings()
idx_a1.hkl_tol = 0.02
idx_a1.cosine_tol = 0.002
idx_a1.score_all_pairs()
idx_a1.saveubis('grains_found_a1.ubi')
info: gv: Array(shape=(55707, 3), dtype=float64) (55707, 3) float64
info: Assign to rings, maximum d-spacing considered: 0.949511
info: Ring assignment array shape (55707,)
info: Ring     (  h,  k,  l) Mult  total indexed to_index  ubis  peaks_per_ubi   tth
info: Ring 11  ( -1,  0, -4)   12    646       0      646   N/A     N/A  -56.55
info: Ring 10  (  0, -2, -2)   12   1836       0     1836   N/A     N/A  -53.29
info: Ring 9   (  0,  0, -4)    2    443       0      443   N/A     N/A  -51.06
info: Ring 8   ( -2,  0, -1)   12   4338       0     4338   N/A     N/A  -48.14
info: Ring 7   ( -2,  1, -2)   12   4710       0     4710   N/A     N/A  -47.54
info: Ring 6   (  0, -2,  0)    6   2761       0     2761   N/A     N/A  -46.32
info: Ring 5   (  0, -1, -3)   12   7074       0     7074   N/A     N/A  -44.46
info: Ring 4   ( -2,  1,  0)    6   5292       0     5292   N/A     N/A  -39.83
info: Ring 3   ( -1,  0, -2)   12  10693       0    10693   N/A     N/A  -33.92
info: Ring 2   ( -1,  0, -1)   12  10748       0    10748   N/A     N/A  -25.92
info: Ring 1   (  0,  0, -2)    2   1792       0     1792   N/A     N/A  -24.89
info: Ring 0   (  0, -1,  0)    6   5374       0     5374   N/A     N/A  -22.68
info: Using only those peaks which are assigned to rings for scoring trial matrices
info: Shape of scoring matrix (55707, 3)
info: Assign to rings, maximum d-spacing considered: 0.949511
info: Ring assignment array shape (55707,)
info: Ring     (  h,  k,  l) Mult  total indexed to_index  ubis  peaks_per_ubi   tth
info: Ring 11  ( -1,  0, -4)   12    646       0      646   N/A     N/A  -56.55
info: Ring 10  (  0, -2, -2)   12   1836       0     1836   N/A     N/A  -53.29
info: Ring 9   (  0,  0, -4)    2    443       0      443   N/A     N/A  -51.06
info: Ring 8   ( -2,  0, -1)   12   4338       0     4338   N/A     N/A  -48.14
info: Ring 7   ( -2,  1, -2)   12   4710       0     4710   N/A     N/A  -47.54
info: Ring 6   (  0, -2,  0)    6   2761       0     2761   N/A     N/A  -46.32
info: Ring 5   (  0, -1, -3)   12   7074       0     7074   N/A     N/A  -44.46
info: Ring 4   ( -2,  1,  0)    6   5292       0     5292   N/A     N/A  -39.83
info: Ring 3   ( -1,  0, -2)   12  10693       0    10693   N/A     N/A  -33.92
info: Ring 2   ( -1,  0, -1)   12  10748       0    10748   N/A     N/A  -25.92
info: Ring 1   (  0,  0, -2)    2   1792       0     1792   N/A     N/A  -24.89
info: Ring 0   (  0, -1,  0)    6   5374       0     5374   N/A     N/A  -22.68
info: Using only those peaks which are assigned to rings for scoring trial matrices
info: Shape of scoring matrix (55707, 3)
info: hkls of rings being used for indexing
info: Ring 1: [(0, 0, -4), (0, 0, 4)]
info: Ring 2: [(0, 0, -4), (0, 0, 4)]
info: Possible angles and cosines between peaks in rings:
info: Number of peaks in ring 1: 443
info: Number of peaks in ring 2: 443
info: Minimum number of peaks to identify a grain 80
info: Number of trial orientations generated 0
info: Time taken 0.000723 /s
info: hkls of rings being used for indexing
info: Ring 1: [(0, 0, -2), (0, 0, 2)]
info: Ring 2: [(0, 0, -4), (0, 0, 4)]
info: Possible angles and cosines between peaks in rings:
info: Number of peaks in ring 1: 1792
info: Number of peaks in ring 2: 443
info: Minimum number of peaks to identify a grain 80
info: Number of trial orientations generated 0
info: Time taken 0.002980 /s
info: hkls of rings being used for indexing
info: Ring 1: [(0, 0, -4), (0, 0, 4)]
info: Ring 2: [(0, 0, -2), (0, 0, 2)]
info: Possible angles and cosines between peaks in rings:
info: Number of peaks in ring 1: 443
info: Number of peaks in ring 2: 1792
info: Minimum number of peaks to identify a grain 80
info: Number of trial orientations generated 0
info: Time taken 0.001442 /s
info: hkls of rings being used for indexing
info: Ring 1: [(0, 0, -2), (0, 0, 2)]
info: Ring 2: [(0, 0, -2), (0, 0, 2)]
info: Possible angles and cosines between peaks in rings:
info: Number of peaks in ring 1: 1792
info: Number of peaks in ring 2: 1792
info: Minimum number of peaks to identify a grain 80
info: Number of trial orientations generated 0
info: Time taken 0.006160 /s
info: hkls of rings being used for indexing
info: Ring 1: [(0, -2, 0), (2, -2, 0), (-2, 0, 0), (2, 0, 0), (-2, 2, 0), (0, 2, 0)]
info: Ring 2: [(0, 0, -4), (0, 0, 4)]
info: Possible angles and cosines between peaks in rings:
info: 90.000000 0.000000
info: Number of peaks in ring 1: 2761
info: Number of peaks in ring 2: 443
info: Minimum number of peaks to identify a grain 80
info: Number of trial orientations generated 1418
info: Time taken 0.005337 /s
info: Scoring 1418 potential orientations
info: new grain 149 pks, i 49697 j 26602 UBI  0.236274 -2.810778 0.810982 -1.950308 1.752364 1.321955 -3.197732 -1.180732 -3.152577
info: new grain 142 pks, i 49695 j 54448 UBI  2.083395 1.484774 1.442500 -2.832500 0.526981 0.558853 0.042906 -3.264587 3.299352
info: new grain 124 pks, i 49683 j 54334 UBI  -0.316275 2.918746 -0.006621 1.917217 -1.272926 -1.822339 -3.311711 -0.364272 -3.230639
info: new grain 149 pks, i 49682 j 26597 UBI  2.720335 0.884299 0.659639 -2.315455 1.341546 1.209625 0.115949 -2.995637 3.543485
info: new grain 154 pks, i 49671 j 54265 UBI  0.414562 -2.676061 1.135921 1.740635 2.221278 0.807287 -2.912745 1.019757 3.464588
info: new grain 139 pks, i 49670 j 54438 UBI  -2.512786 -0.915502 -1.208650 1.239748 2.502753 -0.908034 2.397668 -2.348266 -3.206983
info: new grain 141 pks, i 49666 j 26590 UBI  -2.705799 -0.408701 -1.062027 0.498109 2.113770 1.977154 0.893230 2.997106 -3.428344
info: new grain 148 pks, i 49661 j 54324 UBI  -0.408392 2.874136 0.434886 1.820689 -0.921226 -2.111121 -3.522258 -0.042059 -3.021876
info: new grain 126 pks, i 49658 j 54433 UBI  0.572293 2.198252 -1.860552 -2.183153 0.253602 1.946967 2.954438 1.830940 3.075067
info: new grain 127 pks, i 49656 j 26475 UBI  1.501685 -2.047866 1.473270 -2.070180 -0.797039 -1.922899 3.178544 -0.101464 -3.380177
info: new grain 135 pks, i 49655 j 26584 UBI  2.111029 -1.771666 -1.013406 0.544481 1.787952 2.265120 -1.368143 -3.314244 2.944880
info: new grain 150 pks, i 49654 j 54430 UBI  -2.346171 -0.136593 -1.758195 0.311860 -1.935842 2.185176 -2.305006 2.845372 2.852575
info: new grain 139 pks, i 49653 j 54429 UBI  -1.321870 -1.964684 1.735501 1.859657 -0.900678 -2.084765 3.519774 0.290351 3.011249
info: new grain 142 pks, i 49648 j 26471 UBI  2.268400 -1.849387 0.222935 -2.044698 -0.427662 -2.063109 2.431324 2.627585 -2.952947
info: new grain 145 pks, i 49640 j 54425 UBI  -2.873892 -0.373619 0.466468 1.464472 -1.878293 -1.715766 0.943784 -2.640072 3.698836
info: new grain 134 pks, i 49639 j 54424 UBI  -1.824329 -1.847660 1.368008 2.880205 -0.098244 0.558973 -0.559231 3.085701 3.422486
info: new grain 133 pks, i 49636 j 26464 UBI  1.055834 2.664778 -0.638020 -1.722501 -0.372703 2.346993 3.739760 -0.858672 2.609590
info: new grain 149 pks, i 49635 j 54309 UBI  -1.933472 1.863214 1.188038 2.090253 1.003646 -1.798848 -2.823714 -0.618963 -3.631991
info: new grain 136 pks, i 49632 j 54418 UBI  -2.885506 0.153787 0.519524 1.854236 1.719917 1.490657 -0.410857 3.275884 -3.262870
info: new grain 137 pks, i 49629 j 26460 UBI  0.840934 -2.413169 1.446068 1.199400 2.597191 0.656385 -3.320592 0.735348 3.157412
info: new grain 137 pks, i 49627 j 54416 UBI  2.742532 -0.901132 -0.526431 -1.244306 2.006840 -1.742840 1.635004 3.382712 2.726673
info: new grain 132 pks, i 49626 j 54415 UBI  -2.834863 0.052443 0.759721 1.940558 1.646713 1.459894 -0.730572 3.493606 -2.969888
info: new grain 128 pks, i 49625 j 26567 UBI  0.787098 2.085897 -1.910313 1.858163 -0.829312 2.116499 1.759886 -3.243059 -2.814792
info: new grain 132 pks, i 49622 j 54412 UBI  -2.571230 -1.194750 0.754209 0.151172 1.834975 -2.288439 0.840689 -3.587279 -2.821033
info: new grain 135 pks, i 49619 j 26453 UBI  2.283681 1.034572 1.528622 -1.060479 -2.675088 0.575659 2.913907 -1.825679 -3.117707
info: new grain 153 pks, i 49618 j 54298 UBI  2.009000 -1.926159 0.937821 -0.366460 2.544206 1.413182 -3.180229 -1.982118 2.741446
info: new grain 142 pks, i 49613 j 54407 UBI  -2.922074 0.100013 0.262677 1.694956 1.467099 1.893986 -0.121900 3.718497 -2.775281
info: new grain 122 pks, i 49606 j 54402 UBI  2.915173 -0.352680 -0.010881 -1.674951 -1.569981 -1.829330 0.390865 3.325577 -3.212478
info: new grain 134 pks, i 49605 j 26554 UBI  1.854843 1.795248 -1.397363 0.911908 -1.520586 2.339741 1.290097 -3.491092 -2.773554
info: new grain 133 pks, i 49601 j 26441 UBI  -0.791906 -2.654205 0.975315 1.683576 0.244291 -2.393263 3.800212 -0.155778 2.657923
info: new grain 133 pks, i 49596 j 54395 UBI  2.499397 0.280616 1.512107 -0.453526 1.624654 -2.403636 -1.948187 3.311457 2.605166
info: new grain 132 pks, i 49595 j 54283 UBI  -1.395699 2.139889 1.442217 2.648283 -0.891501 0.902736 2.000693 3.162292 -2.745520
info: new grain 133 pks, i 49592 j 26436 UBI  -1.773776 -1.242728 1.982675 -1.137159 1.524508 -2.236612 -0.152165 -3.867747 -2.559542
info: new grain 147 pks, i 49590 j 54393 UBI  -2.714459 1.102441 -0.186807 1.969285 1.240961 1.790839 1.370214 2.790573 -3.445352
info: new grain 130 pks, i 49567 j 54274 UBI  -2.229773 1.854821 0.454734 2.419638 0.180750 1.651885 1.853811 2.974715 -3.042377
info: new grain 142 pks, i 49566 j 54273 UBI  2.553857 1.217937 0.783829 -0.052985 -2.114161 -2.035338 -0.512243 3.207916 -3.314830
info: new grain 128 pks, i 49563 j 26537 UBI  -0.013683 2.659369 -1.243511 1.680298 -0.511604 2.352218 3.493781 -1.278884 -2.774014
info: new grain 135 pks, i 49558 j 26535 UBI  -0.284876 2.487862 -1.534760 -1.723987 -2.298387 -0.597587 -3.115513 1.539319 3.075919
info: new grain 131 pks, i 49556 j 26422 UBI  -1.120506 2.622445 0.696021 2.309815 -1.049279 1.478926 2.865385 2.028977 -3.034455
info: new grain 139 pks, i 49555 j 26421 UBI  0.642952 -2.729056 0.870656 -2.190130 1.472742 1.285961 -2.977522 -1.699219 -3.126242
info: new grain 128 pks, i 49554 j 26420 UBI  2.782343 -0.934966 0.069466 -0.751959 2.240696 -1.740351 0.916486 2.980497 3.438559
info: new grain 140 pks, i 49548 j 54262 UBI  0.481280 2.706500 -1.030485 1.397563 -0.922458 2.410299 3.469300 -1.617244 -2.626998
info: new grain 152 pks, i 49546 j 26415 UBI  -2.562606 -0.640945 1.281584 0.886082 -1.524437 -2.345938 2.144109 -3.031003 2.780576
info: new grain 132 pks, i 49543 j 26524 UBI  -2.925353 -0.193373 -0.147222 1.671847 -1.829371 -1.572842 0.020543 -3.014605 3.528938
info: new grain 129 pks, i 49539 j 54369 UBI  2.161164 -0.572477 -1.902802 -0.504238 -1.827886 2.241450 -2.959832 -2.415634 -2.634311
info: new grain 132 pks, i 49526 j 26407 UBI  2.876240 -0.083130 -0.574776 -1.068119 2.001693 1.864239 0.621014 -2.952773 3.527310
info: new grain 150 pks, i 49524 j 54252 UBI  2.018415 0.586188 -2.050065 0.530563 -2.043165 2.038502 -1.861163 -3.235921 -2.758541
info: new grain 157 pks, i 49523 j 54363 UBI  2.369588 -1.584917 -0.705740 -2.564929 -0.526065 -1.324598 1.074156 3.075747 -3.304730
info: new grain 144 pks, i 49517 j 54359 UBI  -2.561425 -1.340106 -0.514096 2.432245 -0.903162 -1.374448 0.852432 -2.966470 3.465630
info: new grain 128 pks, i 49514 j 26511 UBI  2.367701 1.578295 -0.720713 -2.452120 0.214173 -1.602354 -1.476095 3.457249 2.721706
info: new grain 131 pks, i 49511 j 26399 UBI  -2.353208 -1.650514 -0.599803 2.424861 -0.248829 -1.637498 1.587262 -3.298121 2.851456
info: new grain 145 pks, i 49510 j 54244 UBI  0.380490 -2.889904 -0.361028 -2.072522 1.408643 -1.527478 3.059907 0.830227 -3.387751
info: new grain 140 pks, i 49508 j 26397 UBI  -0.897675 2.073872 -1.874191 2.684037 -1.158936 -0.268839 -1.699297 -3.275246 -2.813873
info: new grain 144 pks, i 49507 j 26396 UBI  1.267163 -2.355980 1.211253 -2.803116 0.631759 0.602380 -1.356043 -2.584629 -3.606652
info: new grain 146 pks, i 49506 j 26395 UBI  2.353939 -1.503994 0.902034 -2.666231 -0.707639 1.004312 -0.542889 -2.964562 -3.528487
info: new grain 132 pks, i 49505 j 54240 UBI  2.271521 -0.231530 1.844289 -2.426424 -1.585521 0.458045 1.751475 -3.428697 -2.590759
info: new grain 139 pks, i 49502 j 54238 UBI  -1.946344 1.327230 -1.752343 1.224477 1.479429 2.220333 3.443674 1.353983 -2.801718
info: new grain 145 pks, i 49494 j 54236 UBI  -1.883772 -2.230754 0.316487 2.150719 -0.166431 -1.990631 2.794934 -1.907615 3.176365
info: new grain 136 pks, i 49491 j 54235 UBI  -0.904501 -2.630915 0.937325 2.630516 1.020049 0.808394 -1.916311 1.988561 3.730645
info: new grain 134 pks, i 49490 j 26388 UBI  2.508045 1.327187 0.758160 -1.857303 1.318146 -1.852148 -2.149423 2.012642 3.586422
info: new grain 149 pks, i 49485 j 54344 UBI  2.625949 -0.685965 1.120657 -1.258695 2.564347 0.673626 -2.074184 -1.978903 3.650753
info: new grain 149 pks, i 49481 j 26385 UBI  1.465357 2.505019 -0.448141 0.478779 -2.313760 -1.742692 -3.358457 1.453081 -2.854008
info: new grain 142 pks, i 49478 j 26384 UBI  -2.520636 0.385288 -1.456603 2.323374 1.685114 -0.616385 1.376298 -3.069118 -3.194878
info: new grain 135 pks, i 49464 j 26405 UBI  -2.920974 -0.082766 -0.263855 1.267134 2.091085 1.627243 0.257252 2.742566 -3.734992
info: new grain 140 pks, i 49455 j 26600 UBI  0.336793 -2.570968 -1.375494 -2.121699 0.325235 2.002488 -2.923680 1.394958 -3.323255
info: new grain 144 pks, i 49446 j 26485 UBI  2.693204 -0.450037 -1.082074 -2.180651 -1.844888 -0.675572 -1.052487 2.598220 -3.697818
info: new grain 137 pks, i 49419 j 26550 UBI  2.412608 1.650106 -0.292596 -1.874775 0.513539 2.198710 2.352725 -2.953919 2.696620
info: new grain 143 pks, i 49401 j 26572 UBI  -2.680062 -0.793782 -0.898940 0.309312 2.149222 1.976078 0.226005 3.119950 -3.427985
info: new grain 129 pks, i 49376 j 54292 UBI  -0.962251 2.097601 1.814456 2.719116 -1.066552 0.299275 1.594293 3.245328 -2.909250
info: new grain 133 pks, i 49366 j 26549 UBI  2.340565 1.049973 1.428476 0.277281 -2.339084 -1.751781 0.934473 2.795073 -3.584215
info: new grain 139 pks, i 49341 j 54389 UBI  -2.748807 -0.866577 0.547906 0.506953 2.105716 -1.980540 0.356530 -3.219289 -3.327526
info: new grain 142 pks, i 49313 j 26414 UBI  1.005352 1.996758 -1.901194 1.709936 -0.922425 2.201346 1.639864 -3.398782 -2.702182
info: new grain 146 pks, i 49236 j 26603 UBI  -2.647718 0.451659 -1.182368 1.186682 2.027790 1.762664 1.985302 2.028926 -3.671033
info: new grain 155 pks, i 49226 j 26599 UBI  -2.607822 -0.390849 -1.293902 0.203671 1.639538 2.425192 0.730473 3.768811 -2.608476
info: new grain 138 pks, i 49219 j 54330 UBI  0.438541 -2.810064 -0.731018 -2.119362 1.547704 -1.318682 3.002083 1.320494 -3.281463
